西门子 vs 施耐德 PLC 回收行情区别(2026年最新)
同样是工控PLC,西门子和施耐德的回收价格差距相当明显。以下是2026年市场的真实行情对比:
一、整体价格梯队:西门子普遍高出30%-60%
| 对比维度 | 西门子 PLC | 施耐德 PLC |
|---|---|---|
| 市场定位 | 工业自动化”硬通货” | 电力/基础设施专用,流通面较窄 |
| 平均回收溢价 | 基准线 | 约为西门子的 60%-70% |
| 最热门系列 | S7-1500 / S7-1200 | Quantum / Premium / M340 |
| 全新CPU参考价 | 5,600~12,500元/件 | 1,500~9,000元/件 |
| 二手拆机参考价 | 2,000~7,000元/件 | 800~3,000元/件 |
核心结论:西门子回收价整体高出施耐德一个档位,尤其高端型号差距更大。
二、西门子各系列回收行情(2026年5月)
根据最新市场报价,西门子不同系列的回收价格分层非常清晰:
| 型号系列 | 回收参考价(元/件) | 行情说明 |
|---|---|---|
| S7-1500 CPU(全新) | 12,000~25,000+ | 2026年最值钱的系列,溢价幅度可达20%-50%,汽车/新能源/半导体行业刚需 |
| S7-1500 CPU(二手成色好) | 6,000~12,000 | 依然是市场”香饽饽” |
| S7-1200 CPU(1211C/1212C/1214C) | 5,800~7,500 | 小型自动化项目主流,流通性极强 |
| S7-300 CPU 314C-2PN/DP | ~5,600 | 经典老型号,量大价稳 |
| S7-300 CPU 315-2DP | ~7,100 | 中端主力,需求稳定 |
| S7-300 CPU 319-3PN/DP | ~9,000 | 高端300系列,价格接近1200 |
| S7-400 CPU | 8,000~15,000 | 大型项目用,存量少但单价高 |
| S7-200 CPU(全新原装) | ~7,100 | 虽已停产,但存量巨大,反而好出货 |
| 模拟量模块(如6ES7 331-7SF00) | ~6,600 | 通用模块,价格透明 |
| 触摸屏(MP系列/精智面板) | 5,800~8,900 | 视型号和成色波动 |
西门子的核心优势: 型号体系完整、市场流通面广、下游二手买家多(维修商、小型集成商),所以变现速度快、价格坚挺。
三、施耐德各系列回收行情(2026年5月)
施耐德PLC的回收价格明显低于西门子,但部分特殊型号仍有不错的行情:
| 型号系列 | 回收参考价(元/件) | 行情说明 |
|---|---|---|
| Quantum 系列(高端) | 5,000~9,000 | 电力/轨道交通专用,稀缺型号价格不低 |
| Premium / M340 | 3,000~6,000 | 中端主力,有一定流通性 |
| M221 / Twido | 1,500~3,000 | 小型PLC,价格偏低但走量快 |
| 140 系列模块(如140DAI75300) | ~1,800(9成新) | 离散量/模拟量模块,单价较低 |
| 140系列CPU(如140CPU67160) | 2,000~4,500 | 视年份和成色 |
| Magelis 触摸屏 | 1,500~4,000 | 老式屏幕价格偏低 |
施耐德的核心特点: 主要应用在电力、市政、轨道交通等基础设施领域,下游二手买家相对集中,流通面不如西门子广,所以整体回收价偏低,但Quantum等高端系列因停产稀缺,反而有溢价空间。
四、造成价差的四大根本原因
| 原因 | 西门子占优 | 施耐德劣势 |
|---|---|---|
| ① 市场存量与流通性 | 全球保有量第一,二手买家遍布各行业 | 集中在电力/市政,买家圈层窄 |
| ② 型号更新速度 | S7-1500/1200持续热销,老型号也有人用 | 产品线更新快,老型号淘汰加速 |
| ③ 下游需求 | 制造业、汽车、电子、半导体全面覆盖 | 偏重电力基建,行业周期性强 |
| ④ 稀缺性溢价 | S7-1500已成”硬通货”,溢价20%-50% | 仅Quantum等少数系列有稀缺溢价 |
五、实战建议:什么情况下施耐德反而更值钱?
虽然整体西门子更贵,但以下施耐德型号回收时不比西门子差:
- ✅ 施耐德 Quantum 系列(尤其是电力行业专用型号)——因停产+行业刚需,回收价可达5,000-9,000元,接近西门子S7-300水平
- ✅ 施耐德 140CPU67160/140CPU65150——老款但在市政项目中仍大量使用,有稳定买家
- ✅ 全新未拆封的施耐德模块——部分型号因缺货,全新件溢价明显
而以下西门子型号反而不太值钱:
- ⚠️ S7-200系列(虽全新约7,100元,但二手跌幅大,拆机件可能仅1,000-2,000元)
- ⚠️ 老旧S5系列——基本按废旧电子料处理
一句话总结
2026年回收行情:西门子是” universal hard currency(通用硬通货)”,施耐德是” niche premium(细分溢价品)”。同档次对比,西门子贵30%-60%;但施耐德Quantum等稀缺型号,单件价格可追平西门子中端系列。卖之前先查型号,别让好货卖低了。


