回收流程 & 回收量最大的机型
一、回收流程(完整版)
现在专业回收商的流程已经比较标准化了,一般分6步:
| 步骤 | 具体内容 | 关键细节 |
|---|---|---|
| ① 检测评估 | 外观检查 + 上电测试 + 功能测试 | 确定型号、工作状态、损耗程度。专业商会做固件版本核验、EEPROM读写测试(针对PLC),IGBT模块通断测试(针对变频器) |
| ② 协商报价 | 根据检测结果给价 | 受型号、年限、功能完整性、市场供需影响。同一个840D,不同商家报价可能差20%~30% |
| ③ 数据清除 | 清除设备中的敏感数据 | 数控系统里存着加工程序、刀具参数、机床数据,卖之前必须处理——要么自己备份,要么要求对方当面清除并签字 |
| ④ 拆卸/维修 | 免费拆卸(正规商都提供)+ 故障维修 | 经重新烧录固件、更换电解电容并完成72小时老化测试的模块,复用率可达91% |
| ⑤ 分级处置 | 能用的二次销售,不能用的环保处理 | 遵循电子废弃物处理管理办法,合规处置 |
| ⑥ 结算交货 | 现场结算或当天打款 | 支持上门估价、顺丰发货、对公转账 |
你要做的事就三件:拍铭牌照片 → 多问几家比价 → 确认数据已清除。
二、回收量最大的机型
分三个品类来看,量最大的不一样:
🥇 PLC类:S7-1200 稳居第一
2026年市场数据明确显示,S7-1200是回收量最大的西门子PLC,稳居回收前列。
原因很直接:
- 中小型项目主力机型,装机量巨大
- 寿命周期到了集中淘汰期
- 兼容性好,下游小型机械厂、旧线改造需求量大
S7-200 SMART 量也极大,但因为国产替代太多、库存严重过剩,单价极低(¥300~¥900),属于”走量不走价”。
S7-1500F(安全型)量不算最大,但溢价最高,因为芯片问题一直紧缺,比普通1500贵50%以上。
🥇 数控系统类:840D / 840D sl 回收量最大
| 型号 | 回收热度 | 原因 |
|---|---|---|
| 840D sl | ★★★★★ | 当前最抢手,维修需求大,价格稳 |
| 840D | ★★★★ | 国内存量大,二次利用率高 |
| 810D | ★★★ | 中等热度 |
| 802系列 | ★★☆ | 老型号,量大但价格低 |
🥇 变频器/驱动类:V20 + V90 回收量最大
根据2026年行业数据:
| 型号 | 回收量 | 原因 |
|---|---|---|
| V20 | 极高 | 基本型变频器,风机水泵传送带标配,装机量最大 |
| V90 | 高 | 伺服驱动,与S7-1200/1500高度集成,市场渗透率超30% |
| G120 | 中高 | 通用性强 |
V20以”即插即用”和低成本维护成为基础传动标配;V90以”一站式伺服方案”在包装机械、数控机床、机器人上下料领域回收需求集中。
三、一句话总结
| 品类 | 回收量最大 | 单价区间 |
|---|---|---|
| PLC | S7-1200 | ¥1,500~¥4,000 |
| 数控系统 | 840D sl / 840D | ¥5,000~¥15,000+ |
| 变频器 | V20 / V90 | ¥1,500~¥5,000 |
你手里是哪类?发型号我帮你判断能卖多少、走哪个渠道最快。


