按PLC平台和功能分类如下:
一、S7-200 / S7-200 SMART 系列
| 型号 | 订货号 | 功能定位 |
|---|---|---|
| CP243-1 | 6GK7243-1EX01-0XE0 | 基本以太网通信,支持S7通信+OPC,8个S7连接+1个PG连接 |
| CP243-1 IT | 6GK7243-1GX00-0XE0 | CP243-1 + IT功能(FTP/Email/HTML网页) |
| CP243-1(新款) | 6GK7243-1EX00-0XE0 | 替代标准CP,与6GK7243-1EX01-0XE0 100%兼容 |
每个S7-200 CPU只能连接一个CP243-1,不支持光缆直连。
二、S7-300 系列(6GK7 开头)
| 型号 | 订货号 | 功能定位 |
|---|---|---|
| CP343-1 | 6GK7343-1CX10-0XE0 | 基本以太网通信,S7单边/双边编程,16个OP |
| CP343-1 Lean | 6GK7343-1EX30-0XE0 | 精简版,仅支持S7通信服务器,两个Lean之间无法S7通信 |
| CP343-1 Advance | 6GK7343-1GX30-0XE0 | 增强版,48个OP/30个S7双边编程,128连接 |
| CP343-1 IT | 6GK7343-1GX00-0XE0 | +IT功能(远程编程/Email/Web) |
| 特性 | Lean | 标准 | Advance |
|——|——|——|
| S7单边编程 | ✅ | ✅ | ✅ |
| S7双边编程 | ❌ | ✅(16个) | ✅(30个) |
| 最大连接数 | 16 | 32 | 128 |
| IT功能 | ❌ | ❌ | ❌ |
三、S7-400 系列(6GK7 开头)
| 型号 | 订货号 | 功能定位 |
|---|---|---|
| CP443-1 | 6GK7443-1EX20-0XE0 | 基本以太网通信,32个OP/62个H连接,128连接 |
| CP443-1 Advance | 6GK7443-1GX20-0XE0 | 增强版,64个OP/128个S7双边编程,128连接 |
S7-400的CP模块均为双RJ45端口,支持线型/星型/冗余环网拓扑。
四、S7-1200 系列(6ES7 开头)
| 型号 | 订货号 | 功能定位 |
|---|---|---|
| CP1243-1 | 6ES7243-1BX30-0XE0 | 以太网通信,S7通信+OPC |
| CM1243-5 | 6GK7243-5DX30-0XE0 | PROFIBUS DP 主站 |
| CM1242-5 | 6GK7242-5DX30-0XE0 | PROFIBUS DP 从站 |
| CM1241 | 6ES7241-1AH32-0XB0 | RS232串口 |
| CM1241 | 6ES7241-1CH32-0XB0 | RS422/485串口 |
五、S7-1500 系列
| 型号 | 订货号 | 功能定位 |
|---|---|---|
| CP1543-1 | 6GK7543-1AX00-0XE0 | 以太网通信,PROFINET控制器 |
| CP1543-1 IT | 6GK7543-1AX10-0XE0 | +IT功能 |
| CM1543-1 | 6GK7543-1AX00-0XE0 | 通信模块 |
| RS422/485模块 | 6ES7541-1AB00-0AB0 | 串口通信 |
六、PG/PC 工业以太网处理器(网卡)
| 型号 | 接口 | 特点 |
|---|---|---|
| CP1612 | PCI | 早期以太网网卡 |
| CP1512 | PCMCIA | 笔记本用 |
| CP1515 | PCMCIA | 支持802.11b无线 |
| CP1613 | PCI带处理器 | 时钟同步,冗余通信 |
| CP1616 | PCI 4口交换机 | 支持IRT等时实时通信,闭环运动控制 |
| CP5612 | PCI | 6GK1561-2AA00 |
七、6GK5 系列 — 工业以太网交换机
| 类型 | 典型型号 | 用途 |
|---|---|---|
| 机架式 | 6GK5208-0BA00-2AC2 | 8口,DIN导轨安装 |
| 桌面式 | 6GK5308-0BA10-2AA3 | 8口,桌面安装 |
| 管理型 | 6GK5216-0BA00-2AC2 | 16口,支持SNMP/PROFINET |
| 光纤型 | 6GK5310-0BA10-2AA3 | 光纤上行 |
核心通信能力对比
| 能力 | S7-200 (CP243-1) | S7-300 (CP343-1) | S7-400 (CP443-1) |
|---|---|---|---|
| S7通信 | ✅ 8连接 | ✅ 16~32连接 | ✅ 64连接 |
| OPC通信 | ✅ | ✅ | ✅ |
| PROFINET IO | ❌ | ✅(需配合CPU) | ✅ |
| IT功能(Email/Web) | IT版✅ | IT版✅ | Advance版✅ |
| ISO on TCP | ✅ | ✅ | ✅ |
| UDP | ✅ | ✅ | ✅ |
| 双端口线型拓扑 | ❌ | ✅ | ✅ |
你手上具体是哪个型号?可以帮你判断属于哪个系列、大概回收价值。


